
| País | Estándar | Adopción | Inicio | Cobertura % | Fecha apagón |
| Brasil | ISDB-Tb | 2006 | 2007 | 93 | 2015-2018 |
| Argentina | ISDB-Tb | 2008 | 2009 | 80 | 2019 |
| Perú | ISDB-Tb | 2009 | 2010 | | 2024 |
| Colombia | DVB-T2 | 2008 | 2009 | | 2017 |
| Uruguay | ISDB-Tb | 2011 | 2012 | | |
| Panamá | DVB-T | 2009 | 2012 | | |
| Chile | ISDB-Tb | 2009 | | | 2020 |
| Ecuador | ISDB-Tb | 2009 | 2011 | | 2017 |
| Venezuela | ISDB-Tb | 2010 | 2011 | | 2018 |
| Costa Rica | ISDB-Tb | 2010 | 2013 | | |
| República Dominicana | ATSC | 2008 | | | |
| Nicaragua | ISDB-Tb | 2015 | | | |
| Bolivia | ISDB-Tb | 2010 | 2011 | | 2016 |
| Paraguay | ISDB-Tb | 2010 | | | |
| Guatemala | ISDB-Tb | 2012 | | | |
| Cuba | DTMB | 2012 | 2013 | | 2021 |
| Honduras | ISDB-Tb | 2012 | | | |
| México | ATSC | 2004 | 2005 | 93 | 2015 |
| El Salvador | | | | | |
0 comentarios